- 產品詳情
- 包裝信息
產品簡介
【自我介紹】
我是適用于Raspberry Pi Zero V1.3和Raspberry Pi Zero W的迷你攝像頭。
我個頭很小,你可把我和Zero集成到各種對體積要求較高的應用中。
【我的參數】
- 500萬像素
- 感光芯片OV5647
- 攝像頭參數:
- CCD尺寸:1/4英寸
- 焦距(Focal Length):3.51mm
- 對角視場角(FOV):69.1度
- 傳感器像素:1080p
- 靜態圖片分辨率為2592 x 1944
- 支持1080p30, 720p60以及640x480p60/90視頻錄像
- 總體尺寸:60mm × 11.5mm × 5mm
產品圖片
產品選型
型號 | 像素 | 模組 | 可調焦 | 紅外 | 對角視場角(度) | 品牌 | 尺寸(mm) | 推薦度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPi Camera V2 | 800萬 | IMX219 | × | × | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi NoIR Camera V2 | 800萬 | IMX219 | × | √ | 62.2 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi Camera (B) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 60.6 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (D) | 500萬 | OV5647 | × | × | 66 | waveshare | 25x24x9 | ★★ |
RPi Camera (E) | 500萬 | OV5647 | × | √ | 69.1 | waveshare | 25x24x6 | ★★ |
RPi Camera (F) | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 75 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (G) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (H) | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 160 | waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (I) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 170 | waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (M) | 500萬 | OV5647 | √ | × | 200 | waveshare | 25x24 | ★★★☆ |
RPi IR-CUT Camera | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 75.7 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi IR-CUT Camera (B) | 500萬 | OV5647 | √ | √ | 40 | waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi Zero V1.3 Camera | 500萬 | OV5647 | × | × | 69.1 | waveshare | 60x11.5x5 | ★★★ |
RPi FPC Camera | 500萬 | OV5647 | × | × | 72 | waveshare | 300x16x5 | ★★★ |
【說明】
1、推薦度由銷量及性價比綜合計得。
2、普通紅外攝像頭因為CCD沒有紅外濾光片,所以在白天看起來會有些偏紅,但正因如此,夜晚才能正常使用。
如果需要白天和夜晚都能正常顯示,推薦使用RPi IR-CUT Camera 或 RPi IR-CUT Camera (B)。
3、RPi Zero V1.3 Camera 僅適用于Raspberry Pi Zero V1.3、Raspberry Pi Zero W 和 Raspberry Pi Zero WH。
配置清單
- RPi Zero V1.3 Camera × 1